ฟุตบอลโลก 2022 ตาราง ออกตารางการแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2022 ล่าสุด การอัปเดตตารางการแข่งขันฟุตบอลโลกล่าสุดแบบเรียลไทม์
ตารางการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกปี 2022 โซนยุโรป ไม่ว่าจะเป็นการชมการถ่ายทอดสดการแข่งขัน การพนันฟุตบอลออนไลน์ หรือการเดิมพันแบบนัดเดียว สามารถทราบข้อมูลตารางการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกได้
หลังจากรอบสุดท้ายของกาตาร์เวิลด์คัพปี 2022 เริ่มต้นขึ้น การแข่งขันฟุตบอลโลกรอบ 16 ทีมสุดท้าย และรอบฟุตบอลโลกตารางบอลโลกรอบสุดท้ายจะอัปเดตทุกวัน
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ฟุตบอลโลก 2022 การทำนายผลฟุตบอลโลกและการเดิมพันกีฬา
กรุณาล็อค【KU BET】
กาตาร์ เวิลด์คัพ 32 อันดับแรก รายชื่อประเทศที่เข้าร่วม

กลุ่ม A : กาตาร์ (เจ้าภาพ), เอกวาดอร์, เซเนกัล, เนเธอร์แลนด์
กลุ่ม B : อังกฤษ, อิหร่าน, สหรัฐอเมริกา, เวลส์
กลุ่ม C : อาร์เจนตินา, ซาอุดีอาระเบีย, เม็กซิโก, โปแลนด์
กลุ่ม D : ฝรั่งเศส, ออสเตรเลีย, เดนมาร์ก, ตูนิเซีย
กลุ่ม E : สเปน, คอสตาริกา, เยอรมนี, ญี่ปุ่น
กลุ่ม F : เบลเยียม, แคนาดา, โมร็อกโก, โครเอเชีย
กลุ่ม G : บราซิล, เซอร์เบีย, สวิตเซอร์แลนด์, แคเมอรูน
กลุ่ม H : โปรตุเกส, กานา, อุรุกวัย, เกาหลีใต้
ตารางการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบ 32 ทีมสุดท้าย รอบแบ่งกลุ่ม (เรียงตามวันที่)
ตารางบอลโลกเดือนพฤศจิกายน
วันที่ | เวลา | กลุ่ม | ประเทศ |
---|---|---|---|
20 พ.ย. | 23:00 | A | กาตาร์ vs เอกวาดอร์ |
21 พ.ย. | 20:00 | B | อังกฤษ vs อิหร่าน |
21 พ.ย. | 23:00 | A | เซเนกัล vs เนเธอร์แลนด์ |
22 พ.ย. | 02:00 | B | สหรัฐอเมริกา vs เวลส์ |
22 พ.ย. | 17:00 | C | อาร์เจนตินา vs ซาอุดีอาระเบีย |
22 พ.ย. | 20:00 | D | เดนมาร์ก vs ตูนิเซีย |
22 พ.ย. | 23:00 | C | เม็กซิโก vs โปแลนด์ |
23 พ.ย. | 02:00: | D | ฝรั่งเศส vs ออสเตรเลีย |
23 พ.ย. | 05:00 | F | โมร็อกโก vs โครเอเชีย |
23 พ.ย. | 20:00 | E | เยอรมนี vs ญี่ปุ่น |
23 พ.ย. | 23:00 | E | สเปน vs คอสตาริกา |
24 พ.ย. | 02:00 | F | เบลเยียม vs แคนาดา |
24 พ.ย. | 05:00 | G | สวิตเซอร์แลนด์ vs แคเมอรูน |
24 พ.ย. | 20:00 | H | อุรุกวัย vs เกาหลีใต้ |
24 พ.ย. | 23:00 | H | โปรตุเกส vs กานา |
25 พ.ย. | 02:00 | G | บราซิล vs เซอร์เบีย |
25 พ.ย. | 05:00 | B | เวลส์ vs อิหร่าน |
25 พ.ย. | 20:00 | A | กาตาร์ vs เซเนกัล |
25 พ.ย. | 23:00 | A | เนเธอร์แลนด์ vs เอกวาดอร์ |
26 พ.ย. | 02:00 | B | อังกฤษ vs สหรัฐอเมริกา |
26 พ.ย. | 05:00 | D | ตูนิเซีย vs ออสเตรเลีย |
26 พ.ย. | 20:00 | C | โปแลนด์ vs ซาอุดีอาระเบีย |
26 พ.ย. | 23:00 | D | ฝรั่งเศส vs เดนมาร์ก |
27 พ.ย. | 02:00 | C | อาร์เจนตินา vs เม็กซิโก |
27 พ.ย. | 05:00 | E | ญี่ปุ่น vs คอสตาริกา |
27 พ.ย. | 20:00 | F | เบลเยียม vs โมร็อกโก |
27 พ.ย. | 23:00 | F | โครเอเชีย vs แคนาดา |
28 พ.ย. | 02:00 | E | สเปน vs เยอรมนี |
28 พ.ย. | 05:00 | G | แคเมอรูน vs เซอร์เบีย |
28 พ.ย. | 20:00 | H | เกาหลีใต้ vs กานา |
28 พ.ย. | 23:00 | G | บราซิล vs สวิตเซอร์แลนด์ |
29 พ.ย. | 02:00 | H | โปรตุเกส vs อุรุกวัย |
29 พ.ย. | 22:00 | A | เอกวาดอร์ vs เซเนกัล |
29 พ.ย. | 22:00 | A | เนเธอร์แลนด์ vs กาตาร์ |
30 พ.ย. | 02:00 | B | อิหร่าน vs สหรัฐอเมริกา |
30 พ.ย. | 02:00 | B | เวลส์ vs อังกฤษ |
30 พ.ย. | 22:00 | D | ตูนิเซีย vs ฝรั่งเศส |
30 พ.ย. | 22:00 | D | ออสเตรเลีย vs เดนมาร์ก |
ตารางบอลโลกเดือนธันวาคม
วันที่ | เวลา | กลุ่ม | ประเทศ |
---|---|---|---|
01 ธ.ค. | 02:00 | C | โปแลนด์ vs อาร์เจนตินา |
01 ธ.ค. | 02:00 | C | ซาอุดีอาระเบีย vs เม็กซิโก |
01 ธ.ค. | 22:00 | F | โครเอเชีย vs เบลเยียม |
01 ธ.ค. | 22:00 | F | แคนาดา vs โมร็อกโก |
02 ธ.ค. | 02:00 | E | ญี่ปุ่น vs สเปน |
02 ธ.ค. | 02:00 | E | คอสตาริกา vs เยอรมนี |
02 ธ.ค. | 22:00 | H | เกาหลีใต้ vs โปรตุเกส |
02 ธ.ค. | 22:00 | H | กานา vs อุรุกวัย |
03 ธ.ค. | 02:00 | G | เซอร์เบีย vs สวิตเซอร์แลนด์ |
03 ธ.ค. | 02:00 | G | แคเมอรูน vs บราซิล |
03 ธ.ค. | 22:00 | รอบ 16 ทีมสุดท้าย | อยู่ระหว่างรอ |
04 ธ.ค. | 02:00 | รอบ 16 ทีมสุดท้าย | อยู่ระหว่างรอ |
04 ธ.ค. | 22:00 | รอบ 16 ทีมสุดท้าย | อยู่ระหว่างรอ |
05 ธ.ค. | 02:00 | รอบ 16 ทีมสุดท้าย | อยู่ระหว่างรอ |
05 ธ.ค. | 22:00 | รอบ 16 ทีมสุดท้าย | อยู่ระหว่างรอ |
06 ธ.ค. | 02:00 | รอบ 16 ทีมสุดท้าย | อยู่ระหว่างรอ |
06 ธ.ค. | 22:00 | รอบ 16 ทีมสุดท้าย | อยู่ระหว่างรอ |
07 ธ.ค. | 02:00 | รอบ 16 ทีมสุดท้าย | อยู่ระหว่างรอ |
09 ธ.ค. | 22:00 | รอบ 8 ทีมสุดท้าย | อยู่ระหว่างรอ |
10 ธ.ค. | 02:00 | รอบ 8 ทีมสุดท้าย | อยู่ระหว่างรอ |
10 ธ.ค. | 22:00 | รอบ 8 ทีมสุดท้าย | อยู่ระหว่างรอ |
11 ธ.ค. | 02:00 | รอบ 8 ทีมสุดท้าย | อยู่ระหว่างรอ |
14 ธ.ค. | 02:00 | รอบรองชนะเลิศ | อยู่ระหว่างรอ |
15 ธ.ค. | 02:00 | รอบรองชนะเลิศ | อยู่ระหว่างรอ |
17 ธ.ค. | 22:00 | ตัดสินอันดับที่ 3 | อยู่ระหว่างรอ |
18 ธ.ค. | 22:00 | รอบชิงชนะเลิศ | อยู่ระหว่างรอ |
ตารางการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบ 32 ทีมสุดท้าย รอบแบ่งกลุ่ม (เรียงตามกลุ่ม)
กลุ่ม A -บอลโลกรอบ 32ทีมสุดท้าย ตารางการแข่งขันบอลโลก
วันที่ | เวลา | กลุ่ม | ประเทศ |
---|---|---|---|
20 พ.ย. | 23:00 | A | กาตาร์ vs เอกวาดอร์ |
21 พ.ย. | 23:00 | A | เซเนกัล vs เนเธอร์แลนด์ |
25 พ.ย. | 20:00 | A | กาตาร์ vs เซเนกัล |
25 พ.ย. | 23:00 | A | เนเธอร์แลนด์ vs เอกวาดอร์ |
29 พ.ย. | 22:00 | A | เอกวาดอร์ vs เซเนกัล |
29 พ.ย. | 22:00 | A | เนเธอร์แลนด์ vs กาตาร์ |
กลุ่ม B ตารางการแข่งขันบอลโลก-บอลโลกรอบ 32ทีมสุดท้าย
วันที่ | เวลา | กลุ่ม | ประเทศ |
---|---|---|---|
21 พ.ย. | 20:00 | B | อังกฤษ vs อิหร่าน |
22 พ.ย. | 02:00 | B | สหรัฐอเมริกา vs เวลส์ |
25 พ.ย. | 05:00 | B | เวลส์ vs อิหร่าน |
26 พ.ย. | 02:00 | B | อังกฤษ vs สหรัฐอเมริกา |
30 พ.ย. | 02:00 | B | อิหร่าน vs สหรัฐอเมริกา |
30 พ.ย. | 02:00 | B | เวลส์ vs อังกฤษ |
กลุ่ม C-บอลโลกรอบ 32ทีมสุดท้าย ตารางการแข่งขันบอลโลก
วันที่ | เวลา | กลุ่ม | ประเทศ |
---|---|---|---|
22 พ.ย. | 17:00 | C | อาร์เจนตินา vs ซาอุดีอาระเบีย |
22 พ.ย. | 23:00 | C | เม็กซิโก vs โปแลนด์ |
26 พ.ย. | 20:00 | C | โปแลนด์ vs ซาอุดีอาระเบีย |
27 พ.ย. | 02:00 | C | อาร์เจนตินา vs เม็กซิโก |
01 ธ.ค. | 02:00 | C | โปแลนด์ vs อาร์เจนตินา |
01 ธ.ค. | 02:00 | C | ซาอุดีอาระเบีย vs เม็กซิโก |
กลุ่ม D-บอลโลกรอบ 32ทีมสุดท้าย
วันที่ | เวลา | กลุ่ม | ประเทศ |
---|---|---|---|
22 พ.ย. | 20:00 | D | เดนมาร์ก vs ตูนิเซีย |
23 พ.ย. | 02:00 | D | ฝรั่งเศส vs ออสเตรเลีย |
26 พ.ย. | 05:00 | D | ตูนิเซีย vs ออสเตรเลีย |
26 พ.ย. | 23:00 | D | ฝรั่งเศส vs เดนมาร์ก |
30 พ.ย. | 22:00 | D | ตูนิเซีย vs ฝรั่งเศส |
30 พ.ย. | 22:00 | D | ออสเตรเลีย vs เดนมาร์ก |
กลุ่มE-บอลโลกรอบ 32ทีมสุดท้าย
วันที่ | เวลา | กลุ่ม | ประเทศ |
---|---|---|---|
23 พ.ย. | 20:00 | E | เยอรมนี vs ญี่ปุ่น |
23 พ.ย. | 23:00 | E | สเปน vs คอสตาริกา |
27 พ.ย. | 05:00 | E | ญี่ปุ่น vs คอสตาริกา |
28 พ.ย. | 02:00 | E | สเปน vs เยอรมนี |
02 ธ.ค. | 02:00 | E | ญี่ปุ่น vs สเปน |
02 ธ.ค. | 02:00 | E | คอสตาริกา vs เยอรมนี |
กลุ่ม F-บอลโลกรอบ 32ทีมสุดท้าย
วันที่ | เวลา | กลุ่ม | ประเทศ |
---|---|---|---|
23 พ.ย. | 05:00 | F | โมร็อกโก vs โครเอเชีย |
24 พ.ย. | 02:00 | F | เบลเยียม vs แคนาดา |
27 พ.ย. | 20:00 | F | เบลเยียม vs โมร็อกโก |
27 พ.ย. | 23:00 | F | โครเอเชีย vs แคนาดา |
01 ธ.ค. | 22:00 | F | โครเอเชีย vs เบลเยียม |
01 ธ.ค. | 22:00 | F | แคนาดา vs โมร็อกโก |
กลุ่มG-บอลโลกรอบ 32ทีมสุดท้าย
วันที่ | เวลา | กลุ่ม | ประเทศ |
---|---|---|---|
24 พ.ย. | 05:00 | G | สวิตเซอร์แลนด์ vs แคเมอรูน |
25 พ.ย. | 02:00 | G | บราซิล vs เซอร์เบีย |
28 พ.ย. | 05:00 | G | แคเมอรูน vs เซอร์เบีย |
28 พ.ย. | 23:00 | G | บราซิล vs สวิตเซอร์แลนด์ |
03 ธ.ค. | 02:00 | G | เซอร์เบีย vs สวิตเซอร์แลนด์ |
03 ธ.ค. | 02:00 | G | แคเมอรูน vs บราซิล |
กลุ่ม H-บอลโลกรอบ 32ทีมสุดท้าย
วันที่ | เวลา | กลุ่ม | ประเทศ |
---|---|---|---|
24 พ.ย. | 20:00 | H | อุรุกวัย vs เกาหลีใต้ |
24 พ.ย. | 23:00 | H | โปรตุเกส vs กานา |
28 พ.ย. | 20:00 | H | เกาหลีใต้ vs กานา |
29 พ.ย. | 02:00 | H | โปรตุเกส vs อุรุกวัย |
02 ธ.ค. | 22:00 | H | เกาหลีใต้ vs โปรตุเกส |
02 ธ.ค. | 22:00 | H | กานา vs อุรุกวัย |